| Model | JT6204A/JT62H8A/JT6208A; JT6204D/JT62H8D/JT6208D |
| Meetnauwkeurigheid | < 0.2% |
| AC-meting AD-nauwkeurigheid | 24-bits AD |
| Spanningsbereik | AC500V; DC1000V |
| Huidig bereik | AC5A; DC75mV, DC5V |
| Hoog-voedingsbereik | AC90-260V / DC110-380V |
| DC laag-voedingsbereik | DC24V ± 10% |
| Maximaal stroomverbruik | 4W |
| Bedrijfsomgeving | 0~+50 graad ; Minder dan of gelijk aan 85% RV |
| Relaiscontactcapaciteit | 2A 250VAC |
| Levensduur relaiscontact | 100.000 keer |
| Zenderuitgangsnauwkeurigheid | 16-bits |
| Ingangs-/uitgangsisolatiespanning | 2000 V wisselstroom |
| Isolatiespanning tussen twee DA-kanalen | 2000 V wisselstroom |
| Isolatiespanning tussen ingangsspanning en ingangsstroom | 2000 V wisselstroom |
| Maximaal weergavebereik | 99999999,99 (voor meting van elektrische energie) |
| Mededeling | Optisch geïsoleerde RS-485-communicatie-interface |
| Algemene afmetingen | 96x96x130mm / 48x96x130mm / 96x48x130mm |
| Afmetingen van uitsparing | 92x92mm / 45x92mm / 92x45mm |
Populaire tags: enkel-fase multifunctionele meter, China enkel-fasig multifunctionele meter fabrikanten, leveranciers, fabriek



